Juhtpaneeli välisilme
|
Roostevaba teras
|
Värvitud
|
Konveier
|
Veekindel
|
Mitteveekindel
|
Kaal
|
Jõutasakaal
|
Koormusmõõtja
|
Korpus
|
Roostevaba teras
|
Värvitud
|
Mudel
|
KWS5412BP12
|
|
Kaalumisvahemik
|
12 kuni 3000 g
|
|
Kaalu intervall
|
0,1 g
|
|
Maksimaalne kiirus1
|
320 toodet/min
|
|
Maksimaalne täpsus(3σ)1
|
+/- 0,2 g
|
|
Näidik
|
8,5-tolline värviline TFT LCD
|
|
Seadme juhtimine
|
Puuteekraan (Start, Stop, ja Home on otsekäsud nuppudega)
|
|
Näiduvahemik
|
3009 g
|
|
Eelhäälestusmälu
|
Maksimaalselt 200
|
|
Klassifikatsioon
|
2 või 3
|
|
Toote suurus2
|
Laius W
|
20 kuni 250 mm
|
Pikkus L
|
60 kuni 310 mm
|
|
Kõrgus H
|
5 kuni 310 mm
|
|
Lindi liikumiskiirus
|
15 kuni 120 m/min
|
|
Nõuded toitele
|
100 kuni 120 Vac +10% –15% või 200 kuni 240 Vac +10% –15%, ühefaasiline, 50/60 Hz, 300 VA, voolutugevus 30 A (typ.) (20 ms või alla selle)
|
|
Mass
|
63 kg
|
|
Keskkonnatingimused
|
0° kuni 40°C (kaalu täpsuse tagamiseks ei tohiks temperatuurikõikumine ületada 5°C/h), suhteline õhuniiskus 30% kuni 85%, mittekondenseeruv
|
|
Kaitseklass
|
IP30 vastavus
|
|
Välisilme
|
Roostevaba teras (SUS304) (välja arvatud mõned detailid)
|
|
Andmeväljastus
|
USB port (USB2.0), Etherneti liides (10BASE-T, 100BASE-TX)
|
〈Mitmeotstarbeline mudel〉SSV-f seeria
Mudel | Kaalumisvahemik (g) |
Maksimaalne täpsus(g) | Maksimaalne kiirus (toodet/min) |
Lindi liikumiskiirus (m/min) |
Toote suurus | ||
Laius (mm) |
Pikkus (mm) |
Kõrgus (mm) |
|||||
KWS5201B△04 | 6 kuni 600 | +/- 0,2 | 400 | 15 kuni 99 | 20 kuni 100 | 46 kuni 120 | 5 kuni 120 |
KWS5203B△03 | 6 kuni 600 | +/- 0,2 | 350 | 15 kuni 103 | 20 kuni 160 | 46 kuni 230 | 5 kuni 230 |
KWS5205B△05 | 6 kuni 600 | +/- 0,2 | 320 | 15 kuni 103 | 20 kuni 160 | 46 kuni 230 | 5 kuni 230 |
KWS5206B△06 | 6 kuni 600 | +/- 0,2 | 320 | 15 kuni 120 | 20 kuni 160 | 46 kuni 310 | 5 kuni 310 |
KWS5411B△11 | 12 to3000 | +/- 0,2 | 320 | 15 kuni 94 | 20 kuni 250 | 60 kuni 230 | 5 kuni 230 |
KWS5412B△12 | 12 kuni 3000 | +/- 0,2 | 320 | 15 kuni 120 | 20 to250 | 60 kuni 310 | 5 kuni 310 |
KWS5414B△12 | 12 kuni 3000 | +/- 0,2 | 220 | 15 kuni 120 | 20 kuni 250 | 60 kuni 450 | 5 kuni 450 |
KWS5416B△16 | 12 kuni 3000 | +/- 0,5 | 270 | 15 kuni 120 | 20 kuni 350 | 60 kuni 350 | 5 kuni 350 |
KWS5417B△17 | 12 kuni 3000 | +/- 0,5 | 220 | 15 kuni 120 | 20 kuni 350 | 60 kuni 450 | 5 kuni 450 |
KWS5522B△22 | 60 kuni 6000 | +/- 1,5 | 180 | 5 kuni 75 | 20 kuni 450 | 88 kuni 350 | 5 kuni 350 |
KWS5524B△24 | 60 kuni 6000 | +/- 1,5 | 145 | 5 kuni 78 | 20 kuni 450 | 88 kuni 450 | 5 kuni 450 |
KWS5526B△24 | 60 kuni 6000 | +/- 1,5 | 110 | 5 kuni 78 | 20 kuni 450 | 88 kuni 600 | 5 kuni 600 |
KWS5623B△23 | 60 kuni 15000 | +/- 2 | 100 | 5 kuni 46 | 20 kuni 450 | 88 kuni 350 | 5 kuni 350 |
KWS5625B△25 | 60 kuni 15000 | +/- 2 | 85 | 5 kuni 46 | 20 kuni 450 | 88 kuni 450 | 5 kuni 450 |
KWS5627B△25 | 60 kuni 15000 | +/- 2 | 65 | 5 kuni 46 | 20 kuni 450 | 88 kuni 600 | 5 kuni 600 |
KWS5728B△NN | 60 kuni 25000 | +/- 2 | 40 | 5 kuni 29 | 20 kuni 450 | 88 kuni 600 | 5 kuni 600 |
Kiirus ja täpsus varieeruvad kaalutavale kaubale ja sorteerijale vastavalt.
△: Tähemärk osutab välisilme tüübile.